用語集
当サイトで使っている用語をまとめています。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| スプレッド | 買値(ask)と売値(bid)の差。実質的な売買コストにあたる。当サイトはこの値を各社について30分ごとに自動計測している。 |
| 販売所 | 暗号資産交換業者が提示する価格で売買する形式。数量を指定するだけで即座に約定するが、スプレッドは広くなりやすい。 |
| 取引所 | 利用者どうしが板を通じて売買する形式。売買手数料が別途かかるが、スプレッドは狭くなりやすい。 |
| 板(いた) | 出ている売り注文と買い注文の一覧。価格ごとの数量が並ぶ。 |
| ask(アスク) | 売り注文のうち最も安い価格。利用者から見れば「買うときの価格」。 |
| bid(ビッド) | 買い注文のうち最も高い価格。利用者から見れば「売るときの価格」。 |
| 仲値(なかね) | ask と bid の中間の価格。スプレッド率の計算基準に使う。 |
| 指値注文 | 価格を指定して板に並べる注文。約定するとは限らないが、想定外の価格にはならない。 |
| 成行注文 | 価格を指定せず、板にある注文と即座に約定させる注文。確実に約定するが価格は選べない。 |
| メイカー | 板に注文を並べて流動性を提供する側。手数料が安い、またはマイナスに設定されることがある。 |
| テイカー | 板にある注文と即座に約定させる側。メイカーより手数料が高い。 |
| スリッページ | 想定した価格と実際の約定価格の差。板が薄いときに大きくなる。 |
| 流動性 | 売買のしやすさ。板が厚く、参加者が多いほど流動性が高いという。 |
| 暗号資産交換業者 | 資金決済法にもとづき金融庁の登録を受けた事業者。国内で暗号資産の売買を提供するには登録が必要。 |
| JVCEA | 日本暗号資産等取引業協会。金融庁の認定を受けた自主規制団体で、広告や勧誘についての規則を定めている。 |
計測にあたっての定義は 計測方法 に記載しています。