売り側の支払額
買いスワップが高くても、売りスワップとの差が大きい場合があります。両方向を確認します。
FX SWAP CALENDAR / PUBLISHED DATA
同じ「100円」でも、1,000通貨か1万通貨か、1日分か3日分かで意味が変わります。10社の公式な確認場所と表示ルールを整理しました。
01 / WHERE TO CHECK
| サービス | 公式の確認場所 | 表示単位 | 付与・公表 | 比較時の注意 |
|---|---|---|---|---|
| FXTF | リアルタイムレート・取引画面 | 1Lot=1万通貨 | NY時間17時をまたぐと付与 | 取引画面は付与日数分を表示。決済前は残高へ振替・出金不可。自動取得と再掲載は対象外 |
| MATSUI FX | 公式スワップカレンダー | 1万通貨あたり | 取引終了後のメンテナンス後 | 夏時間6:10・冬時間7:10以降に付与。付与日数と売・買を分けて表示 |
| GMOクリック証券 FXネオ | 公式スワップカレンダー | 1万通貨あたり | NYクローズ後に発生 | 反映処理後、現金として授受。祝日等でロールオーバーされない営業日あり |
| DMM FX | 公式スワップカレンダー | 1Lotあたり | 営業日切替後に付与 | 通常1Lotは1万通貨、ミニは1,000通貨。夏時間6時・冬時間7時に営業日切替 |
| LIGHT FX | 公式スワップカレンダー | 1Lot=1万通貨 | 18:00公表 | 0.1Lotは表示額の10分の1。LIGHT銘柄と通常銘柄を別列で確認 |
| ヒロセ通商 LION FX | 公式一覧・過去CSV | 1Lot=1,000通貨 | 営業日終了時に発生 | 原則水曜に土日分を含む3日分。外貨同士はベースとなる通貨で表示 |
| JFX MATRIX TRADER | 公式一覧・過去CSV | 1Lot=1,000通貨 | 営業日終了時に発生 | 原則水曜に3日分。決済またはスワップ確定までは未実現損益 |
| みんなのFX | 公式スワップカレンダー | 1Lot=1万通貨 | 18:00公表 | 0.1Lotは表示額の10分の1。付与日数を含んだ額として表示 |
| 三菱UFJ eスマート証券 FX | 取引画面・過去実績 | 取引画面で数量を確認 | 夏時間5:50・冬時間6:50をまたぐ | 最新値は取引画面で確認。建玉を決済せずスワップのみ振替可能 |
| サクソバンク証券 | 公式カレンダー・取引画面 | カレンダー記載単位を確認 | 毎営業日確定、当日18時頃付与 | 翌営業日正午頃に記帳。取引画面のRealized Swapは資金調達金利を含む |
FXTFからは、取引ツール等のレート・Bid・Ask・スプレッドを継続保存、加工、第三者向け再掲載しないよう書面回答を受領しています。同社は公式公表情報への案内だけを掲載し、実測対象から除外します。
02 / NORMALIZE
1Lotが1,000通貨の会社で15円と表示され、別の会社が1万通貨あたり150円なら、数量をそろえた金額は同じです。複数日分がまとめて付与される日は日数でも割ります。
1万通貨・1日分 = 表示額 ×(10,000 ÷ 表示通貨数)÷ 付与日数受取額と支払額は別々に計算端数処理や外貨同士の円換算方法は会社ごとに異なるため、計算後の小数値がそのまま口座へ反映されるとは限りません。
03 / FOUR CHECKS
買いスワップが高くても、売りスワップとの差が大きい場合があります。両方向を確認します。
土日・祝日分が特定日にまとめて付くため、単日の表示額だけでは比較できません。
建玉決済前に振替できる会社と、未実現損益として扱う会社があります。
スワップ収益より為替差損が大きくなることがあります。金額は将来も続く保証がありません。
04 / SOURCES
スワップポイントは日々変動し、受取から支払いへ転じる場合があります。最新額と変則付与日は取引前に各社公式情報で確認してください。